|  | 
	  
        | 球墨铸铁管 | 您当前位置:首页 / 球墨铸铁管 / K型、T型接口的球墨铸铁管规格尺寸表 |  
        | 
          
            | K型、T型接口的球墨铸铁管规格尺寸表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:鲁润管业 发布时间:2016/8/11 阅读:2096次 【字体:大 中 小】 |  
            | T型接口球墨铸铁管规格尺寸(k9级)
 
| 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚e(mm) | 承口重量(近似值)(Kg) | 总重量(近似值)(Kg) |  
| 6米 | 8.15米 |  
| 80 | 98 | 6 | 3.4 | 77 | -- |  
| 100 | 118 | 6.1 | 4.3 | 95 | -- |  
| 125 | 144 | 6.2 | 5.7 | 119 | -- |  
| 150 | 170 | 6.3 | 7.1 | 144 | -- |  
| 200 | 222 | 6.4 | 10.3 | 194 | -- |  
| 250 | 274 | 6.8 | 14.2 | 255 | -- |  
| 300 | 326 | 7.2 | 18.9 | 323 | -- |  
| 350 | 378 | 7.7 | 23.7 | 403 | -- |  
| 400 | 429 | 8.1 | 29.5 | 482 | -- |  
| 450 | 480 | 8.6 | 38.3 | 575 | -- |  
| 500 | 532 | 9 | 42.8 | 669 | -- |  
| 600 | 635 | 9.9 | 59.3 | 882 | -- |  
| 700 | 738 | 10.8 | 79.1 | 1123 | -- |  
| 800 | 842 | 11.7 | 102.6 | 1394 | -- |  
| 900 | 945 | 12.6 | 129.6 | 1691 | -- |  
| 1000 | 1048 | 13.5 | 161.3 | 2017 | -- |  
| 1100 | 1152 | 14.4 | 194.7 | 2372 | 3152 |  
| 1200 | 1255 | 15.3 | 237.7 | 2758 | 3661 |  
| 1400 | 1462 | 17.1 | 385.3 | 3669 | 4845 |  
| 1500 | 1565 | 18 | 474.7 | -- | 5501 |  
| 1600 | 1668 | 18.9 | 526 | 4668 | 6152 |  
| 1800 | 1875 | 20.7 | 702 | 5803 | 7630 |   K型接口球铁管规格尺寸(k9级) 
| 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚e(mm) | 承口重量(近似值)(Kg) | 总重量(近似)(Kg) |  
| 6米 | 8.15米 |  
| 1600 | 1668 | 18.9 | 375.4 | 4517 | 6001 |  
| 1800 | 1875 | 20.7 | 490.6 | 5591 | 7419 |  
| 2000 | 2082 | 22.6 | 626.4 | 6784 | 8991 |  
| 2200 | 2288 | 24.3 | 784.2 | 8094 | 10713 |  
| 2400 | 2495 | 26.1 | 1108 | 9671 | 12740 |  
| 2600 | 2702 | 27.9 | 1295 | 11209 | 14762 |  
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |