|  | 
	  
        | 铸铁管行情 | 您当前位置:首页 / 铸铁管行情 / T型接口球墨铸铁管 |  
        | 
          
            | T型接口球墨铸铁管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:鲁润管业 发布时间:2016/8/8 阅读:2049次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 我们供应球墨管、离心球墨铸铁管、济钢球墨铸铁管、承插球墨铸铁管、球墨管件、阀门、胶圈等。 -生产销售离心球墨铸铁管、承插球墨管、铸铁管、球墨管件采用先进的水冷金属型离心铸管工艺和设备,开始生产离心球墨铸铁管,是国内最早按ISO2531标准生产球铁管的厂家。拥有混铁炉、电炉、离心铸管机等铸管设备,可年产DN100-DN1200球铁管30万吨。公司先后通过质量体系认证,瑞士“SGS ISO9001”质量管理体系认证,瑞士SGS产品质量认证,ISO14001环境管理体系、OSH18001职业安全健康管理体系认证,形成了完善的管理体系。公司以规范的管理、优异的产品质量和服务不断赢得国内外顾客的信赖,铸管产品出口东南亚、中东、非洲、欧洲等国家和地区 
| T型接口球墨铸铁管技术参数表 Technical Parameters of“T-Type”joint Centrifugal Ductile Cast iron Pipes 
| 公称直径 DN(mm) | 外径 DN(mm) | 壁厚 (mm) | 承口凸部近似重量 kg | 球铁管每米重量 (直管部分)kg | 标准工作长度总重量 Kg(L=6000mm) | 每公里用管数 (根) | 每公里敷设重量 (吨) |  
| Nominal Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Approximate Weight of Socket | Mass Kg/m | Mass Kg/Length | Number of Pipes Per Mile | Pipe weight Per Mile(Tons) |  
| 80 | 98 | 6.0 | 3.4 | 12.2 | 76.5 | 167 | 12.770 |  
| 100 | 118 | 6.0 | 4.3 | 15.1 | 95 | 167 | 15.865 |  
| 150 | 170 | 6.0 | 7.1 | 22.8 | 144 | 167 | 20.048 |  
| 200 | 220 | 6.3 | 10.3 | 30.6 | 194 | 167 | 32.398 |  
| 250 | 274 | 6.8 | 14.2 | 40.2 | 255 | 167 | 42.585 |  
| 300 | 326 | 7.2 | 18.6 | 50.8 | 323 | 167 | 53.941 |  
| 350 | 378 | 7.7 | 23.7 | 63.2 | 403 | 167 | 67.301 |  
| 400 | 429 | 8.1 | 29.3 | 75.5 | 482 | 167 | 80.484 |  
| 450 | 480 | 8.6 | 38.3 | 89.3 | 574 | 167 | 95.858 |  
| 500 | 532 | 9.0 | 42.8 | 104.3 | 669 | 167 | 111.723 |  
| 600 | 635 | 9.9 | 59.3 | 137.3 | 882 | 167 | 147.294 |  
| 700 | 738 | 10.8 | 79.1 | 173.9 | 1123 | 167 | 187.541 |  
| 800 | 842 | 11.7 | 102.6 | 215.2 | 1394 | 167 | 232.798 |  
| 900 | 945 | 12.6 | 129.6 | 260.2 | 1691 | 167 | 282.397 |  
| 1000 | 1048 | 13.5 | 161.3 | 309.3 | 2017 | 167 | 336.839 |  
| 1100 | 1152 | 14.4 | 194.7 | 362.8 | 2372 | 167 | 396.124 |  
| 1200 | 1255 | 15.3 | 237.7 | 420.1 | 2758 | 167 | 460.586 |  |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |